18 active queue entries
Last Updated: September 30, 2026
| Queue ID | Date Entered | Status | Project Name | Technology | Gen Type 1 | Gen Type 2 | Fuel Type 1 | Fuel Type 2 | MW – 1 | MW – 2 | MW Requested | POI | County | State | Proposed ISD | Proposed COD | Last Updated |
|---|
| VCIP-0005 | 2026-06-15 | Active | Blackbird | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 2 | Fresno | CA | 2031-06-01 | 2031-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0006 | 2026-06-15 | Active | Bluejay | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sub 5 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0007 | 2026-06-15 | Active | Egret | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 2 | Fresno | CA | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0008 | 2026-06-15 | Active | Finch | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sub 5 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0009 | 2026-06-15 | Active | Flamingo | BESS Only | BESS Only | n/a | Battery | n/a | 1,150 | 0 | 1,150 | Sub 5 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0010 | 2026-06-15 | Active | Gannet | BESS Only | BESS Only | n/a | Battery | n/a | 1,150 | 0 | 1,150 | Sub 5 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0011 | 2026-06-15 | Active | Hawk | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 4 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0012 | 2026-06-15 | Active | Heron | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 2 | Fresno | CA | 2031-06-01 | 2031-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0013 | 2026-06-15 | Active | Ibis | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 2 | Fresno | CA | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0014 | 2026-06-15 | Active | Lark | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 4 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0015 | 2026-06-15 | Active | Minorca | BESS Only | BESS Only | n/a | Battery | n/a | 1,150 | 0 | 1,150 | Sub 4 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0016 | 2026-06-15 | Active | Ortolan | BESS Only | BESS Only | n/a | Battery | n/a | 1,150 | 0 | 1,150 | Sub 4 | Fresno | CA | 2032-12-01 | 2033-06-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0017 | 2026-06-15 | Active | Quail | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 3 | Fresno | CA | 3032-06-01 | 2032-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0018 | 2026-06-15 | Active | Redwing | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 3 | Fresno | CA | 2032-06-01 | 2032-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0019 | 2026-06-15 | Active | Sparrow | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 3 | Fresno | CA | 2031-06-01 | 2031-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0020 | 2026-06-15 | Active | Starling | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,150 | 1,150 | 1,150 | Sub 3 | Fresno | CA | 2032-06-01 | 2032-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0021 | 2026-06-15 | Active | Teal | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sub 1 | Fresno | CA | 2031-06-01 | 2031-12-01 | 2026-08-25 |
| VCIP-0022 | 2026-06-15 | Active | Yellowhammer | PV + BESS | PV | BESS | Solar | Battery | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Sub 1 | Fresno | CA | 2030-06-01 | 2030-12-01 | 2026-08-25 |
Table scrolls horizontally on narrow screens. Information is informational only and is subject to update by Westlands Water District.